¸Ö½g¬O¸t¸g¤¤ªº²Ä¤Q¤E¨÷¸g®Ñ¡A¸Öºq´¼¼z®Ñ¤¤ªº²Ä¤G¨÷¡A¸Ö½g¬O¡@¯«¤l¥Á¤¤¶¡¤@¨÷Ä_¶Qªº¸Ö¶°¡A¸g¥Ñ¦h¤H¼g¦¨¡A¤S¸gªø´Á½s¿è¦Ó¦¨¡C¬ù§B°O¬O±a»â¤H¶i¤J¡@¯«ªº¾Ç®Õ¡A¦b¨ºùظg¥Ñ¦UºØ±Ð¨|¦Ó»{ÃÑ¡@¯«¡C¸Ö½g«h¬O±a»â¤H¨ì¦Ü¸t©Ò¡AÂÇúÆÃ«§i¡B¶É¦R¡BÀq·Q¡B¦w®§¡BÆg¬ü»P¡@¯«¥æ³q¡C
¸Ö½g¤¤¤j³¡¤Àªº§@«~¬O¤j½Ã©Ò¼g¡A¥L¬O¡@¯«©Ò»Iªº¤@¦ì³Ç¥Xªº¸Ö¤H¡A¬O¥H¦â¦C¤H¤¤ªº¬üºqªÌ(¼»¤U23:1)¡A¦b¤@¦Ê¤¤Q½g¤¤¡AÄݤj½Ã¨ã¦Wªº¦³¤C¤Q¤T½g¡A¤£¨ã¦Wªº¤]¤£¤Ö(¸Ö2½g, ®{4:25; ¸Ö95½g, ¨Ó4:7; ¸Ö96½g, ¥N¤W16:23-33;¸Ö105½g, ¥N¤W16:8-23¡A¦]¦¹¦³¤HºÙ¸Ö½g¬°úE¤j½Ãªº¸ÖúF©Î¬OúE¤j½ÃªºÄ_®wúF¡C
¸Ö½g¤S¤À¤¨÷¡A¨÷¤@(¸Ö1-41½g)¡A¨÷¤G(¸Ö42-72½g)¡A¨÷¤T(¸Ö73-89½g)¡A¨÷¥|(¸Ö90-106½g)¡A¨÷¤(¸Ö107-150½g)¡A¨C¤@¤À¨÷³£¥HÆg¬ü©MºÙ¹|§@µ²§ô,³o¬O¸Ö½gªº¤@¤j¯S¦â¡C
| ¤@¡B ¥@¤H¤§¥¢±Ñ(¨÷¤@) | 1-41 ½g |
| 1.¥@¤H»P¤H¤l | 1-8 ½g |
| 2.¥@¤H¼Ä¹ï¤H¤l | 9-15 ½g |
| 3.¤H¤l°ò·þ | 16-41 ½g |
| ¤G¡B ¥@¤H¤§±oÅ«(¨÷¤G) | 42-72 ½g |
| 1.¥H¦â¦C¤§¥¢±Ñ | 42-49 ½g |
| 2.¥H¦â¦C¤§±Ï¥D | 50-60 ½g |
| 3.¥H¦â¦C¤§±ÏÅ« | 61-72 ½g |
| ¤T¡B ¥@¤H¤§·q«ô(¨÷¤T) | 73-89 ½g |
| 1.¤H»P¸t©Ò | 73-83 ½g |
| 2.¯«»P¸t©Ò | 84-89 ½g |
| ¥|¡B ¥@¤H¤§¦w®§(¨÷¥|) | 90-106 ½g |
| 1.´÷¼}¦w®§ | 90-94 ½g |
| 2.¹w¨¥¦w®§ | 95-100 ½g |
| 3.±o¨É¦w®§ | 101-106 ½g |
| ¤¡B ¥@¤H¤§ÆF³(¨÷¤) | 107-150 ½g |
| 1.¸t¨¥»P¥Í©R | 107-118 ½g |
| 2.¸t¨¥»P¥Í¬¡ | 119-145 ½g |
| 3.¸t¨¥¹| | 146-150 ½g |
| ¤À¬q | ¨÷¤@ (1-41) | ¨÷¤G (42-72) | ¨÷¤T (73-89) | ¨÷¥| (90-106) | ¨÷¤ (107-150) |
| §@ªÌ | ¤j½Ã | ¤j½Ã/¨ÈÂÄ | ¨ÈÂÄ | µL¦W¤ó | ¤j½Ã |
| ¼Æ¥Ø | 41 | 31 | 17 | 17 | 44 |
| ¤º®e | ·q«ô¤§ºq | °ê®a§Q¯q¤§ºq | Æg¬ü | ||
| ½s¿è | ¤j½Ã | §Æ¦è®a/¬ù¦è¨È | ¥H´µ©Ô/¥§§Æ¦Ì | ||
| ¦¨®Ñ¤é´Á | ¥D«e1020-970 | ¥D«e970-610 ¦~ | ¥D«e610-430 ? ¦~ | ||
| ¹ï·Ó¼¯¦è¤¸g | ³Ð¥@°O ¤HÃþ»P³Ð³y | ¥X®J¤Î°O ÄÀ©ñ»P±ÏÅ« | §Q¥¼°O ·q«ô»P·|¹õ | ¥Á¼Æ°O Ãm³¥»Pº}¬y | ¥Ó©R°O ¸t¸g»PÆg¬ü |
| µ²§ôªºÆg¬ü¸Ö | 41:13 | 72:18-19 | 89-:52 | 106:48 | 150:1-6 |
| ®É¶¡ | ¥D«e 1410-430 ¦~¶¡ (¬ù 1000 ¦~) | ||||
| ²Ä 001 ½g | ¨âºØ¤H¥Í | ²Ä 002 ½g | °ò·þ¬°¤ý | ²Ä 003 ½g | ²M±á¼Öºq |
| ²Ä 004 ½g | ¶À©ü±ßë | ²Ä 005 ½g | ²M±áë§i | ²Ä 006 ½g | º½g®¬§ï |
| ²Ä 007 ½g | ¹|¯«¤½¸q | ²Ä 008 ½g | ¥D¦W¦ó¬ü | ²Ä 009 ½g | ¾a¥D¸Ø³Ó |
| ²Ä 010 ½g | ´c¤H¦æ¬° | ²Ä 011 ½g | ¸qµL¤ÏÅU | ²Ä 012 ½g | ÂÔ·V¦ÞÀY |
| ²Ä 013 ½g | ¯«¤£§Ñ°O | ²Ä 014 ½g | ¤£¥i§Ñ¥» | ²Ä 015 ½g | »P¯«¦P¦b |
| ²Ä 016 ½g | ¾a¯«¦³ºÖ | ²Ä 017 ½g | ¨D¯«Å³¹î | ²Ä 018 ½g | ³Ó§Q·P®¦ |
| ²Ä 019 ½g | ¯«ªº¸Ü»y | ²Ä 020 ½g | ¥X©ºÄm²½ | ²Ä 021 ½g | ¬°¤ýÁ®¦ |
| ²Ä 022 ½g | ¨üWªº¥D | ²Ä 023 ½g | ªª¤H»P§Ú | ²Ä 024 ½g | ºaÄ£ªº¤ý |
| ²Ä 025 ½g | ¯u²z¤Þ¾É | ²Ä 026 ½g | ªí©ú¤ß¸ñ | ²Ä 027 ½g | «H¾a±o³Ó |
| ²Ä 028 ½g | ±q©ú¨ì·t | ²Ä 029 ½g | ¨g·¼É«B | ²Ä 030 ½g | ¯f¡Á®¦ |
| ²Ä 031 ½g | ¹|¯«§®·R | ²Ä 032 ½g | ³j¸o®¦ºÖ | ²Ä 033 ½g | ´L¯«¦³ºÖ |
| ²Ä 034 ½g | ¹|®¦ÃÒ¹D | ²Ä 035 ½g | Ãg»@¤³¼Ä | ²Ä 036 ½g | ¯«ªº·O·R |
| ²Ä 037 ½g | ¤Z¨Æ¥æ°U | ²Ä 038 ½g | »{¸o«s¨D | ²Ä 039 ½g | «ü±æ¦b¥D |
| ²Ä 040 ½g | ©^Äm¬¡²½ | ²Ä 041 ½g | ¯f¤¤©DËï | ²Ä 042 ½g | ²§¨¹¾DÃø |
| ²Ä 043 ½g | ¨D¯«±Ï´© | ²Ä 044 ½g | ¦]¯«¸ØÄ£ | ²Ä 045 ½g | ¤ýªº±Bºq |
| ²Ä 046 ½g | °êÃø¤§¸Ö | ²Ä 047 ½g | ±o³Óªº¤ý | ²Ä 048 ½g | °¶¤j¤ý«° |
| ²Ä 049 ½g | «î°]¤§·M | ²Ä 050 ½g | ¼Ç¹ª±áÄÁ | ²Ä 051 ½g | ¼~¶Ëµh®¬ |
| ²Ä 052 ½g | ¸Þ¶B¦ÞÀY | ²Ä 053 ½g | ¤Hªº¨¸´c | ²Ä 054 ½g | Âà¦M¬°¦w |
| ²Ä 055 ½g | ³Q¤Í¥X½æ | ²Ä 056 ½g | ±M¤ß¾a¯« | ²Ä 057 ½g | °í©w¾a¥D |
| ²Ä 058 ½g | ½à»@¦b¥D | ²Ä 059 ½g | ¯«¬O°ª»O | ²Ä 060 ½g | ¤Ï±Ñ¬°³Ó |
| ²Ä 061 ½g | ¨D¥D«O¯§ | ²Ä 062 ½g | ±M¤ßµ¥Ô | ²Ä 063 ½g | ¦]¯«Åw³ß |
| ²Ä 064 ½g | µ½´c¹ïÂS | ²Ä 065 ½g | ¹|Æg¥D®¦ | ²Ä 066 ½g | ±o±Ï¼Öºq |
| ²Ä 067 ½g | ´¶¥@»X®¦ | ²Ä 068 ½g | ¯«®¦¯EÃv | ²Ä 069 ½g | ¦h¦³WÃø |
| ²Ä 070 ½g | »°§Ö¬@±Ï | ²Ä 071 ½g | ¥Ã¤£¦Ç¤ß | ²Ä 072 ½g | °ê±j¥Á©÷ |
| ²Ä 073 ½g | ±©¯«¬°Ä_ | ²Ä 074 ½g | °êÃø«sºq | ²Ä 075 ½g | ¯«¥²¼f§P |
| ²Ä 076 ½g | Åã«Â¥i¬È | ²Ä 077 ½g | ©]¶¡ºq¦± | ²Ä 078 ½g | ¾ú¥vŲ§Ù |
| ²Ä 079 ½g | ¥Á±Ú¤Ì¹B | ²Ä 080 ½g | ¦^¤ßÂà·N | ²Ä 081 ½g | ¨Î¸`¨}¨° |
| ²Ä 082 ½g | ¼f§Pªº¯« | ²Ä 083 ½g | ¤Ï¯«¦P·ù | ²Ä 084 ½g | «K¬°¦³ºÖ |
| ²Ä 085 ½g | ¥Ñ¨D¦ÓÅ¥ | ²Ä 086 ½g | ¤C¦¸¬è¨D | ²Ä 087 ½g | °í¥ß¸t«° |
| ²Ä 088 ½g | ºGµh«s¶ã | ²Ä 089 ½g | ¤j½Ã¤§¬ù | ²Ä 090 ½g | ¼¯¦è¬èë |
| ²Ä 091 ½g | ±M¤ß·R¯« | ²Ä 092 ½g | ¦h¦hºÙÁ | ²Ä 093 ½g | °í¥ß¬°¤ý |
| ²Ä 094 ½g | ¼f§P¸U¤H | ²Ä 095 ½g | ¦P¨Ó·q«ô | ²Ä 096 ½g | ´¶¤Ñ¦P¼y |
| ²Ä 097 ½g | ¾a¯«Åw³ß | ²Ä 098 ½g | ºq°Û·sºq | ²Ä 099 ½g | ¯«¥»¬°¸t |
| ²Ä 100 ½g | ·íºÙÁ¯« | ²Ä 101 ½g | »ô®aªv°ê | ²Ä 102 ½g | ¾DÃø«s³` |
| ²Ä 103 ½g | ¥D®¦µLºÉ | ²Ä 104 ½g | ¹|¯«Åv¯à | ²Ä 105 ½g | ¾ú¥v©_®¦ |
| ²Ä 106 ½g | ¾ú¥vŲ§Ù | ²Ä 107 ½g | ¤H½a¤Ï¥» | ²Ä 108 ½g | §Ü¼Ä¨D§U |
| ²Ä 109 ½g | ±M¤ß¬èë | ²Ä 110 ½g | §g´L²½¥q | ²Ä 111 ½g | ¦u¬ù¦æ¨Æ |
| ²Ä 112 ½g | °í©w¾a¯« | ²Ä 113 ½g | ½Ö¦ü§Ú¯« | ²Ä 114 ½g | ¹O¶V¸`ºq |
| ²Ä 115 ½g | ¿W¤@¯u¯« | ²Ä 116 ½g | ¥X¦º¤J¥Í | ²Ä 117 ½g | ´¶¤Ñ¹|Æg |
| ²Ä 118 ½g | ·O·R¥Ã¦s | ²Ä 119 ½g | ¸t¸gÄ_¶Q | ²Ä 120 ½g | µLªk¦P³B |
| ²Ä 121 ½g | ¦V¤sÁ|¥Ø | ²Ä 122 ½g | ¦V·µÁ|¥Ø | ²Ä 123 ½g | ¦V¤ÑÁ|¥Ø |
| ²Ä 124 ½g | ³¾²æ¼ÔÅ¢ | ²Ä 125 ½g | ¥Ã¤£°Ê·n | ²Ä 126 ½g | ³Q¾ÛÂk¦^ |
| ²Ä 127 ½g | ¦¨®a¥ß·~ | ²Ä 128 ½g | ¥þ®a»XºÖ | ²Ä 129 ½g | ¬åÂ_÷¯Á |
| ²Ä 130 ½g | ¦u©]«Ý¥¹ | ²Ä 131 ½g | ¦w®§¥DÃh | ²Ä 132 ½g | ¦w®§¤§©Ò |
| ²Ä 133 ½g | ¦X¦Ó¬°¤@ | ²Ä 134 ½g | ©]¶¡ºÙ¹| | ²Ä 135 ½g | ³yª«¤§¥D |
| ²Ä 136 ½g | ¯«·R¥Ã¦s | ²Ä 137 ½g | ¤`°ê¤§«ë | ²Ä 138 ½g | ¤ýªººÙÁ |
| ²Ä 139 ½g | µL©Ò¤£ª¾ | ²Ä 140 ½g | ¤³¼Ä³±¿Ñ | ²Ä 141 ½g | »·Á׽Ѵc |
| ²Ä 142 ½g | ÆFùصo©ü | ²Ä 143 ½g | Ãø¤¤¨D±Ï | ²Ä 144 ½g | ¦³ºÖ¤§¥Á |
| ²Ä 145 ½g | ¤Ñ¤ÑºÙ¹| | ²Ä 146 ½g | ¤@¥ÍÆg¬ü | ²Ä 147 ½g | ¿ï¥Á¤§ºq |
| ²Ä 148 ½g | ´¶¤Ñ¦P°Û | ²Ä 149 ½g | ¸t¥Á·sºq | ²Ä 150 ½g | «¢§Q¸ô¨È |
Copyright © Jedaiah Bible Tool. All rights reserved.